Wochenpreise
Winter 2017
Woche | Preis |
---|---|
25.03.2017 - 01.04.2017 | auf Anfrage |
19.04.2017 - 23.04.2017 | auf Anfrage |
Winter 2017/2018
Woche | Preis |
---|---|
02.12.2018 - 22.12.2018 | auf Anfrage |
23.12.2018 - 30.12.2018 | 3.500 |
30.12.2018 - 06.01.2018 | ausgebucht |
06.01.2018 - 13.01.2018 | ausgebucht |
13.01.2018 - 20.01.2018 | ausgebucht |
20.01.2018 - 27.01.2018 | ausgebucht |
27.01.2018 - 03.02.2018 | ausgebucht |
03.02.2018 - 10.02.2018 | ausgebucht |
10.02.2018 - 17.02.2018 | ausgebucht |
Woche | Preis |
---|---|
17.02.2018 - 24.02.2018 | ausgebucht |
24.02.2018 - 03.03.2018 | ausgebucht |
03.03.2018 - 10.03.2018 | ausgebucht |
10.03.2018 - 17.03.2018 | ausgebucht |
17.03.2018 - 24.03.2018 | ausgebucht |
24.03.2018 - 31.03.2018 | ausgebucht |
31.03.2018 - 07.04.2018 | ausgebucht |
07.04.2018 - 14.04.2018 | 1.600,- € |
20.04.2018 - 30.04.2018 | 1.200,- € |
Der Buchungskalender ist in der Regel aktuell. Bitte vor Anfrage einmal reinschauen.
Im Preis enthalten sind die Nebenkosten wie Tiefgarage, Energie und Internetzugang.
Es befindet sich ein Babyreisebett (ohne Bettdecke und -bezug) im Ferienhaus, das bei Bedarf gerne kostenfrei benutzt werden kann. Ebefalls ist ein Kinderstuhl vorhanden.
Bettwäsche, Handtücher und Badetücher sind im Preis nicht inbegriffen. Sie können jedoch jederzeit gerne gegen Gebühr bei unserem Hausmeister ausgeliehen werden.
Gerne stehen wir euch für Anfragen / Reservierungen zur Verfügung.
Bitte nutzt hierfür unser Anfrage-Formular
Sommer 2016/2017
Der Preis in der Sommersaison liegt bei ab 850 Euro in der Woche. Die Anreisezeiten sind hier flexibel. Bitte fragt doch diese Zeiten auch über das Formular an.